Jocelyn Noël
Titres: 64
(18 majeurs et 24 en équipe)Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 104 | 26 | 38 | 3133 | 30.12 | 690 | 6.83 | 95 | 0.94 | .922 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 28 | 34 | 123 | 30.75 | 23 | 5.75 | 2 | 0.50 | .961 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | .947 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 29 | 30 | 89 | 29.67 | 21 | 7.00 | 2 | 0.67 | .943 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 26 | 30 | 110 | 27.50 | 37 | 9.25 | 3 | 0.75 | .921 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | 16 | 5.33 | 3 | 1.00 | .927 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 29 | 31 | 90 | 30.00 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | .972 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 28 | 29 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 15 | 7.50 | 5 | 2.50 | .808 |
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net | 3 | 27 | 32 | 86 | 28.67 | 23 | 7.67 | 1 | 0.33 | .969 |
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 3 | 27 | 33 | 88 | 29.33 | 21 | 7.00 | 1 | 0.33 | .971 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 27 | 30 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 28 | 38 | 99 | 33.00 | 17 | 5.67 | 8 | 2.67 | .822 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 28 | 31 | 87 | 29.00 | 23 | 7.67 | 2 | 0.67 | .939 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 27 | 32 | 89 | 29.67 | 21 | 7.00 | 2 | 0.67 | .943 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | .905 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 31 | 90 | 30.00 | 22 | 7.33 | 4 | 1.33 | .889 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | .952 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 26 | 28 | 81 | 27.00 | 28 | 9.33 | 1 | 0.33 | .963 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 29 | 32 | 91 | 30.33 | 18 | 6.00 | 1 | 0.33 | .973 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 33 | 35 | 101 | 33.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | .787 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | 13 | 4.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 15 | 7.50 | 3 | 1.50 | .875 |
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 26 | 27 | 79 | 26.33 | 30 | 10.00 | 1 | 0.33 | .960 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 28 | 31 | 88 | 29.33 | 21 | 7.00 | 1 | 0.33 | .971 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 27 | 32 | 86 | 28.67 | 24 | 8.00 | 2 | 0.67 | .938 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 32 | 35 | 134 | 33.50 | 17 | 4.25 | 7 | 1.75 | .887 |
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 28 | 29 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | 15 | 5.00 | 4 | 1.33 | .907 |
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 30 | 34 | 127 | 31.75 | 27 | 6.75 | 10 | 2.50 | .818 |
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | 18 | 6.00 | 5 | 1.67 | .878 |
Ligue | 159 | 23 | 36 | 4635 | 29.15 | 1202 | 7.56 | 113 | 0.71 | .936 |
2024-10-02 Vanier Semaine16 | 2 | 26 | 28 | 54 | 27.00 | 19 | 9.50 | 1 | 0.50 | .944 |
2024-09-18 Vanier Semaine15 | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 17 | 8.50 | 2 | 1.00 | .905 |
2024-09-11 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2024-09-04 Vanier Semaine13 | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-08-28 Vanier Semaine12 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2024-08-23 Vanier Semaine11 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
2024-08-01 Vanier Semaine 9 | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-07-17 Vanier Semaine 8 | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2024-07-03 Vanier Semaine 7 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-06-26 Vanier Semaine 6 | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2024-06-19 Vanier Semaine 5 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2024-06-13 Grandes-Piles Semaine 1 | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | .952 |
2024-06-05 Vanier Semaine 3 | 2 | 25 | 25 | 50 | 25.00 | 22 | 11.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-05-29 Vanier Semaine 2 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2024-05-22 Vanier Semaine 1 | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | 20 | 10.00 | 2 | 1.00 | .889 |
2023-10-04 Vanier Semaine24 | 2 | 23 | 26 | 49 | 24.50 | 23 | 11.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-09-27 Vanier Semaine23 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2023-09-20 Vanier Semaine22 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-09-15 Vanier Semaine21 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2023-09-06 Vanier Semaine20 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-08-31 Vanier Semaine19 | 2 | 26 | 29 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-23 Vanier Semaine18 | 2 | 26 | 29 | 55 | 27.50 | 19 | 9.50 | 2 | 1.00 | .895 |
2023-08-16 Vanier Semaine17 | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-15 Vanier Semaine16 | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-02 Vanier Semaine14 | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | .952 |
2023-07-26 Vanier Semaine13 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2023-07-19 Vanier Semaine12 | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 19 | 9.50 | 2 | 1.00 | .895 |
2023-07-12 Vanier Semaine11 | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-07-05 Vanier Semaine10 | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-06-30 Vanier Semaine 9 | 2 | 28 | 28 | 56 | 28.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-06-21 Vanier Semaine 8 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-06-16 Vanier Semaine 7 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2023-06-07 Vanier Semaine 6 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-05-31 Vanier Semaine 5 | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 12 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-05-23 Vanier Semaine 4 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2023-05-18 Vanier Semaine 3 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2023-05-10 Vanier Semaine 2 | 2 | 24 | 33 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-05-06 Vanier Semaine 1 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 | .880 |
2022-11-05 Vanier Semaine24 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 19 | 9.50 | 3 | 1.50 | .850 |
2022-10-30 Vanier Semaine23 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2022-10-15 Vanier Semaine21 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2022-10-05 Vanier Semaine20 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2022-09-29 Vanier Semaine19 | 2 | 26 | 28 | 54 | 27.00 | 18 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-09-22 Vanier Semaine18 | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | .923 |
2022-09-13 Vanier Semaine17 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 14 | 7.00 | 3 | 1.50 | .880 |
2022-09-08 Vanier Semaine16 | 2 | 26 | 28 | 54 | 27.00 | 20 | 10.00 | 2 | 1.00 | .889 |
2022-08-24 Vanier Semaine14 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 10 | 5.00 | 1 | 0.50 | .963 |
2022-08-17 Vanier Semaine13 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2022-08-04 Beauport Semaine 2 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2022-07-21 Vanier Semaine11 | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | 19 | 9.50 | 1 | 0.50 | .944 |
2022-07-14 Vanier Semaine10 | 2 | 28 | 28 | 56 | 28.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-07-07 Vanier Semaine 9 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2022-07-01 Vanier Semaine 8 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2022-06-23 Vanier Semaine 7 | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-06-16 Vanier Semaine 6 | 2 | 28 | 31 | 59 | 29.50 | 16 | 8.00 | 3 | 1.50 | .870 |
2022-06-09 Vanier Semaine 5 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2022-06-02 Vanier Semaine 4 | 2 | 24 | 29 | 53 | 26.50 | 20 | 10.00 | 1 | 0.50 | .941 |
2022-05-26 Vanier Semaine 3 | 2 | 26 | 28 | 54 | 27.00 | 18 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-05-19 Vanier Semaine 2 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 13 | 6.50 | 3 | 1.50 | .885 |
2022-05-12 Vanier Semaine 1 | 2 | 25 | 30 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-10-20 Vanier Semaine17 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2021-10-14 Vanier Semaine16 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2021-10-11 Vanier Semaine15 | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | 12 | 6.00 | 1 | 0.50 | .960 |
2021-10-08 Vanier Semaine14 | 2 | 27 | 34 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
2021-10-03 Vanier Semaine13 | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | 15 | 7.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-09-24 Vanier Semaine12 | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | 11 | 5.50 | 1 | 0.50 | .962 |
2021-09-17 Vanier Semaine11 | 2 | 27 | 29 | 56 | 28.00 | 19 | 9.50 | 3 | 1.50 | .850 |
2021-09-10 Vanier Semaine10 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2021-09-04 Vanier Semaine 9 | 2 | 26 | 26 | 52 | 26.00 | 21 | 10.50 | 1 | 0.50 | .938 |
2021-08-27 Vanier Semaine 8 | 2 | 26 | 30 | 56 | 28.00 | 16 | 8.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-08-20 Vanier Semaine 7 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
2021-08-12 Vanier Semaine 6 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 26 | 26 | 52 | 26.00 | 20 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2021-07-29 Vanier Semaine 4 | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | .889 |
2021-07-23 Vanier Semaine 3 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2021-07-16 Vanier Semaine 2 | 2 | 29 | 36 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2021-07-08 Vanier Semaine 1 | 2 | 26 | 30 | 56 | 28.00 | 17 | 8.50 | 1 | 0.50 | .950 |
2020-09-25 Vanier Semaine 3 | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 12 | 6.00 | 4 | 2.00 | .857 |
2020-09-18 Vanier Semaine 2 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2020-09-11 Vanier Semaine 1 | 2 | 28 | 33 | 61 | 30.50 | 15 | 7.50 | 4 | 2.00 | .840 |
Pratique | 12 | 28 | 34 | 364 | 30.33 | 76 | 6.33 | 8 | 0.67 | .946 |
2024-07-12 Trois-Rivières Bussières | 5 | 28 | 34 | 150 | 30.00 | 34 | 6.80 | 4 | 0.80 | .933 |
2023-08-28 Shawinigan-Sud | 3 | 29 | 32 | 93 | 31.00 | 16 | 5.33 | 1 | 0.33 | .974 |
2023-07-14 Vanier Skins | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-05-06 Vanier | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
2022-11-05 Vanier Dernière 2022 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 7 | 7.00 | 2 | 2.00 | .846 |
Proam | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 14 | 7.00 | 2 | 1.00 | .917 |
Télévision | 21 | 27 | 38 | 670 | 31.90 | 109 | 5.19 | 23 | 1.10 | .921 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1995-06-26 Terrebonne Émission 9 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 6 | 6.00 | 4 | 4.00 | .750 |
1995-05-15 Blainville Émission 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-06-01 Versailles Émission 5 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | .800 |
1992-06-01 Versailles Émission 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1992-06-01 Versailles Émission 7 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27.00 | 9 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 2 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | .867 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission 9 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission10 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | .833 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission11 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission12 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | .917 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-07-16 Jean-Talon Émission13 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-07-16 Jean-Talon Émission16 | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 8 | 4.00 | 1 | 0.50 | .966 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission10 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38.00 | 2 | 2.00 | 4 | 4.00 | .800 |
1990-05-08 Jean-Talon Émission 2 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-05-08 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | .842 |
Grand Total | 298 | 23 | 38 | 8862 | 29.74 | 2091 | 7.09 | 241 | 0.82 | .930 |
Données partielles ou manquantes en gris